Klickt man im RBS-Editor mit der rechten Maustaste auf eine „freie“ Stelle, erscheint folgendes Auswahlfenster (Kontextmenü) für alle verfügbaren RBS-Variablen:
In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren RBS-Variablen nach den Menüs im RBS-Editor sortiert aufgeführt und kurz erklärt:
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
fahrzeug | Name des Fahrzeugs |
fahrzeugln | Vollständiger Name des Fahrzeugs |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
rennbahn | Name der Rennbahn |
rennbahnln | Vollständiger Name der Rennbahn |
sicherheitsrundenzeit | Eingestellte Sicherheitsrundenzeit der Rennbahn |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
abstand | Abstand zum Führenden (Zeit/Runden) |
abstandrd | Abstand zum Führenden in Runden |
abstandrdvordermann | Abstand zum Fordermann in Runden |
abstandvordermann | Abstand zum Vordermann in Zeit |
abstandzeit | Abstand zum Führenden in Zeit |
abstandzeitvordermann | Abstand zum Vordermann in Zeit |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
diffdurchschnrundenzeit | Differenz zur Durchschnittsrundenzeit |
diffletzterunde | Differenz zur letzten Runde |
diffrundenrekord | Differenz zum Rundenrekord |
diffschnellsterunde | Differenz zur eigenen schnellsten Runde |
diffschnellsterunde2 | Differenz der eigenen schn. Runde zur besten schn. Runde aller Fahrer |
diffbahnrekord | Differenz zum Bahnrekord |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
durchv | enthält die Durchschnittsgeschwindigkeit der zuletzt gefahrenen Runde |
durchvsum | enthält die Durchschnittsgeschwindigkeit aller bisher gefahrenen Runden |
schnellstetopspeed | Höchste gefahrene Topspeed der Session |
topspeed | Top Speed-Geschwindigkeit |
topspeedrekord | Höchste jemals gefahrene Topspeed |
topspeedrekordfahrer | Fahrer mit der höchsten Topspeed |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
durchschnrundenzeit | Durchschnittliche Rundenzeit aller bisher gefahrenen Rundenzeiten |
fahrzeit | wie lange wurde bereits gefahren |
gefahrenestrecke | welche Strecke wurde bereits zurückgelegt |
histrundenzeit | enthält die letzten gefahrenen Rundenzeiten |
position | Rennposition |
positionimquali | Position nach der Qualifikation |
runde | gefahrene Rennrunden |
rundenzeit | zuletzt gefahrene Rundezeit |
rundenzeitlauf | Rundenzeit – wird laufend aktualisier |
schnellsterunde | Schnellste gefahrene Rundenzeit |
schnellsterunderd | die Runde, wo die schnellste gefahren Rundenzeit gefahren wurde |
slot | Ranking aus dem StartCenter |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
bahnrekord | Die schnellste jemals auf dieser Rennbahn gefahrene Rundenzeit |
bahnrekorddatum | Das Datum, an dem der Bahnrekord erzielt wurde |
bahnrekordfahrer | Der Name des Fahrers, der den Bahnrekord gefahren hat |
bahnrekordslot | nur analog: Die Spur auf der der Bahnrekord gefahren wurde |
bahnrekordfahrzeug | Das Fahrzeug, mit dem der Bahnrekord gerfahren wurde |
bestzeitsektor | Die schnellste Zeit in einem Sektor |
bestzeitsektorsum | Die Summe der schnellsten Sektorzeiten (ideale Runde) |
rundenrekord | nur digital: Die persönliche Bestzeit (Rundenrekord) auf dieser Rennbahn, unabhängig von Spur und Fahrzeug. |
rundenrekorddatum | nur digital: Datum, an dem der Rundenrekord gefahren wurde |
rundenrekordfz | nur digital: Die schnellste Rundenzeit, die der Fahrer mit dem einstellten Fahrzeug erzielt hat, unabhängig von der Spur |
rundenrekordfzdatum | nur digital: Datum an dem der Rundenrekord mit dem gewähten Fahrzeug erzielt wurde |
schnellsterunde | Die schnellste gefahrene Rundenzeit. Fahrer und Fahrzeug abhängig. Bezieht sich nur auf die aktuelle Session. |
schnellsterunderd | Die Runde, in der die schnellste Rundenzeit erzielt wurde. |
fahrzeugrekordabsolut | Schnellste Rundenzeit die jemals mit diesem Fahrzeug gefahren wurde. |
fahrzeugrekordabsolutfahrer | Name des Fahrers, der die jemals schnellste Rundenzeit mit diesem Fahrzeug gefahren hat. |
slotrekord | nur analog: Die Rekordzeit auf dieser Spur unabhängig vom aktuellen Fahrer |
slotrekordfahrer | nur analog: Fahrer der Slotrekordzeit |
slotrekordfahrzeug | nur analog: Fahrzeug, mit dem der Slotrekord gefahren wurde |
persslotrekord | nur analog: die persönliche Rekordzeit eines Fahrers auf dieser Spur |
persslotrekordfz | nur analog: Persönliche Bestzeit mit dem ausgewählten Fahrzeug auf dieser Spur |
slotrekorddatum | nur analog: Datum, an dem der Slotrekord erzielt wurde |
sektorrekord | Die beste, jemals in einem Sektor gefahrene Zeit |
sektorrekordfahrer | Der Fahrer, der diesen Sektorrekord erzielt hat |
topspeedrekord | Die schnellste jemals in einer Topspeed-Messstrecke ermittelte Gschwindigkeit |
topspeedrekordfahrer | Der Fahrer, der den Topspeedrekord erzielt hat |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
bestzeitsektor | Schnellste Zeit in diesem Sektor bezogen auf die aktuelle Session |
bestzeitsektoraktuellerfahrer | die beste Sektorzeit vom aktuellen Fahrer |
bestzeitsektorfahrer | Fahrer der besten Sektorzeit |
bestzeitsektorrd | Runde, in der die beste Sektorzeit gefahren wurde |
bestzeitsektorsum | Summe der Sektorbestzeiten (ideale Runde) |
durchschnsektorzeit | Durchnittliche Zeit für diesen Sektor |
sektorrekord | Rekordzeit für diesen Sektor |
sektorrekordfahrer | Fahrer der Rekordzeit für diesen Sektor |
sektorzeit | Einzelne Zeiten für jeden Sektor |
zwischenzeit | Fortlaufend addierte Sektorzeiten |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
boxenstrafe | Erhalt einer Boxengassenstrafe als Textanzeige, KEIN Fortschrittsbalken |
strafpunktefahrer | Anzeige der Strafpunkte, die der Fahrer bisher aus dem Strafkatalog gesammelt hat |
zeitstrafe | nur analog: Erhalt einer Zeitstrafe als Textanzeige. |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
tank1000 | Tankinhalt in Prozent mit bis zu 3 Nachkommastellen |
tankinhalt | Tankinhalt in Prozent ohne Nachkommastellen |
tankstopps | Anzahl der Tankstopps |
tankmvolt | nur analog: Zeigt die Spannung des TankNetzTeils in Millivolt |
tankverbrauchprorunde | Wie hoch ist der Tankverbrauch pro Runde in Prozent |
tankzeit | Zeit für den Tankvorgang inkl. Wartezeit vor Tankbeginn |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
datum | Ausgabe vom aktuellen Datum |
rennmodus | Ausgabe aktueller Rennmodus (Training, Quali oder Rennen) mit Angabe über Zeit\Runden |
rennmodusbase | Ausgabe aktueller Rennmodus (Training, Quali oder Rennen) |
rennzeit | Ausgabe aktuelle Rennzeit |
restrunden | Ausgabe der noch zu fahrenden Rennrunden |
sicherheitsrundenzeit | Eingestellte Sicherheitsrundenzeit der Rennbahn |
sollrennrunden | Rennen Soll Rundenanzahl |
sollrennzeit | Rennen Soll Rennzeit |
status | Ausgabe von Statusmeldungen |
autoclose | Zeit-Vorgabe, wann Siegerehrung oder -urkunde automatisch geschlossen wird |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
cugeschwwert | Ausgabe vom aktuellen Geschwindigkeitswert [0-15] |
cubremswert | Ausgabe vom aktuellen Bremswert [0-15] |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
Diese Variablen sind NUR für Rennbildschirme nutzbar! | |
craktuellesrennen | Nummer des aktuellen Einzelrennens in einem Durchgang |
cranzahlrennengefahren | Anzahl der bisher gefahrenen Einzelrennen eines Serien Rennens |
cranzahlrennengesamt | Gesamtzahl der zu fahrenden Einzelläufe in einem Serien Rennen |
cranzahlrennenoffen | Anzahl der noch zu fahrenden Rennen eines Serien Rennens |
crnextfahrer | Anzeige des nächsten Fahrers auf einer Spur im Serien Rennen |
crpositiongesamt | Hochgerechnete Gesamtposition für den aktuellen Durchgang |
crrundenzahlgesamt | Gesamt Runden Anzahl beim Serien Rennen |
srgruppennummer | Nummer der Gruppe im Serienrennen |
srgruppeneinzelrennennr | Nummer des aktuellen Einzelrennens innerhalb der Gruppe |
teamname | Name des Teams im Serienrennen |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
Diese Variablen sind NICHT für Rennbildschirme nutzbar! | |
crdurchgang | Durchgang eines Serien Rennens |
crfahrer | Fahrername in einem Serienrennen |
crname | Name des Serien Rennens |
crplatz | Platzierung im Serien Rennen |
crpunkte | Erreichte Punktzahl in einem Serienrennen |
crrenntag | Renntag in einem Serienrennen |
autoclose | Schließt die Urkunde nach einer vorgegebenen Zeitspanne automatisch |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
text | Textausgabe auf dem RBS |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
bildfahrer | Bild des Fahrers |
bildfahrzeug | Bild des Fahrzeuges |
bildrennbahn | Bild der Rennbahn |
bildnation | Bild der Nationalflagge |
bildbahnrekordfahrer | Bild des Fahrers (Bahnrekord) |
bildbahnrekordfahrzeug | Bild des Fahrzeuges (Bahnrekord) |
bildslotrekordfahrer | Bild des Fahrers (Slotrekord) |
bildslotrekordfahrzeug | Bild des Fahrzeuges (Slotrekord) |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
tankbar | Abblaufbalken für den Tankinhalt und TankStatus |
rennzeitbar | Abblaufbalken für die Rennzeit |
strafbar2 | Anzeige für alle Strafarten mit zusätzlichen Textinformationen |
strafbar | nur Ablaufbalken für alle Strafarten OHNE zusätzlichen Textinformationen |
RBS-Variable | Beschreibung |
---|---|
addonvariable | Anzeige aus einem AddOn heraus |
addonbar | Balkengrafik aus einem AddOn heraus |
bildueberaddon | Bild aus dem Cockpit-Bilderordner aus einem AddOn heraus |
box | Anzeige einer Box auf dem RBS |
roundbox | Anzeige einer gerundeten Box auf dem RBS |
rechteck | Anzeige eines Rechtecks auf dem RBS |
roundrechteck | Anzeige eines gerundeten Rechtecks auf dem RBS |
bitmap | Anzeige eines Bildes auf dem RBS |
symbole_einaus | Symbole ein/ausblenden aus einem AddOn heraus |
webbrowser | Website in diesem Bereich einblenden, z.B. das Bild einer Webcam |
Hier konfiguriert man den RBS hinsichtlich dem Hintergrundbild (nur eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild), der Auflösung (Breite und Höhe in Pixel), Anzahl der Slots, der Sortierung im Training (ob da nach Rundenzeiten sortiert werden soll oder nicht) und der Positionen der Fahrer\Daten (ob sortiert werden soll oder nicht).
Nutzt man die Option, den RBS auf die Monitorauflösung zu skalieren, kann man über das Feld FontsizeFaktor bei Skalierung
das Ergebnis der Automatik duch Eingabe eines Wertes ggfs. optimieren. Hier ist allerdings experimentieren angesagt.
Die wichtigste Funktion vom Eigenschaftsfenster des Rennbildschirmes ist die korrekte Eingabe der Breite und Höhe und dem Laden eines Hintergrundbildes.
Der Eigenschafts-Editor unterscheidet sich je nach gewählter Variable. Grafische Elemente, Fortschritts-anzeigen, Symbole oder Bilder haben ein Eingabefeld für die Höhe und Breite des eingefügten Elements, etc.
Bei einigen kommen weitere Farben hinzu, z.B. für die Gestaltung von Rahmen, etc. Es ist deshalb schwierig, hier alle Varianten des Eigenschafts-Editors im Bild darzustellen.
Hier entsteht ein Übrsicht an Tipps und Erfahrungswerten zum Thema RBS-Variablen.
<rundenrekord>
schnellste Zeit des Fahrers für die aktive Rennbahn, Fahrzeugunabhängig
<rundenrekordfz>
schnellste Runde des Fahrers mit dem aktiven Fahrzeug zur aktiven Rennbahn
<bahnrekord>
jemals schnellste Runde des Fahrers für die aktive Rennbahn
<fahrzeugrekordabsolut>
beste Rundenzeit vom betreffenden Fahrzeug. Dieser Rekord ist NICHT Fahrerabhängig, sondern rein nur für das aktive Fahrzeug
Mit der Datagrid-Funktion im RBS kann man Daten Sammeln\Anzeigen während einer Session. Mit solch einem Datagrid lassen sich dann später über Export in z.b. Excel Auswertungen über Training\Quali oder Rennen auswerten bzw. visualisieren.
Screen mit Maximieren - Buttom in der Mitte oben vom RBS
Screen nach Buttonklick auf Maximieren
Welche Daten im Grid gesammelt werden sollen, kann individuell im XML-Code vom RBS editiert werden.
……..Obiger RBS mit datagrid ist im OUS unter dem Namen RK-2S-Zeitraining-1024×768 verfügbar……..
Auszüge aus dem XML-Code für obigen RBS:
<!-- Position Datagrid muss als erstes kommen + beim letzten datagrid wird die Position des Buttons angegeben werden --> <datagrid nr="1" x1="16" y1="192" x2="378" y2="552">Slot 1</datagrid> <datagrid nr="1" variable="runde" len="44">Runde</datagrid> <datagrid nr="1" variable="rundenzeit" len="80">Rundenzeit</datagrid> <datagrid nr="1" variable="durchv" len="80">D-Geschw.</datagrid>
<datagrid nr="1" variable="durchschnrundenzeit" len="80">D-RZ.</datagrid>
<datagrid nr="2" x1="640" y1="192" x2="1002" y2="552" btnx="476" btny="16">Slot 2</datagrid> <datagrid nr="2" variable="runde" len="44">Runde</datagrid> <datagrid nr="2" variable="rundenzeit" len="80">Rundenzeit</datagrid> <datagrid nr="2" variable="durchv" len="80">D-Geschw.</datagrid> <datagrid nr="2" variable="durchschnrundenzeit" len="80">D-RZ.</datagrid>
Für jeden Slot gibt es ein eigenes Datagrid (Slot1 und Slot2) mit nr=„1“ und nr=„2“
X1 und Y1 = Startposition vom Grid, also die obere linke Ecke
X2 und Y2 = untere rechte Ecke vom Grid
Über variable=„….“ kann man frei definieren, was genau in die Spalte an Daten gesammelt werden soll
Über Len =„…“ wird die breite der Spalte definiert
Über >..< wird die Spaltenüberschrift definiert
Beispiel:
<datagrid nr="1" variable="runde" len="44">Runde</datagrid>
bedeutet, es wird für Slot =1 (wegen nr=„1“) die Runden in das datagrid geschrieben (wegen variable =„runde“) mit
einer Spaltenbreite von 44 (wegen len=„44“) und die Spalte heißt Runde (wegen >Runde<)
Die Angaben btnx=„476“ btny=„16“ bestimmen die Position vom Maximieren-Button auf dem RBS
Klickt man auf Export so öffnet sich ein neues Fenster:
Hier kann man dann den Inhalt vom jeweiligem Datagrid exportieren im Format Text oder CSV.
Oben rechts kann man noch auswählen, ob man alle Spalten exportieren möchte oder nur Einzelne.