Glossar
Kürzel | Bedeutung |
CXP | Abkürzung für Cockpit XP |
RBS | Abkürzung für Rennbildschirm |
AddOn | Programmerweiterung (Makro, Script, etc.) für Cockpit XP |
SZ | Abkürzung für Start/Ziel |
Session | Eine Session ist entweder ein Training, eine Qualifikation oder ein Rennen |
BB | Abkürzung für BlackBox (30344) |
CU | Abkürzung für ControlUnit (30352) |
PSAU | Abkürzung für PitStopAdapterUnit, Tankschiene von Carrera |
BGS | Boxengassenstrafe |
BE | Boxen-Einfahrt |
BA | Boxen-Ausfahrt |
TE | Tanken-Einfahrt |
TA | Tanken-Ausfahrt |
PC | PaceCar |
GC | GhostCar |
LNT | Labornetzteil |
ZE | (oder ZSE oder ZES) Zusatzeinspeisungen |
GLS | Gabellichtschranken |
RZ | Rundenzähler |
LC | Lap Counter von Carrera |
DD | Driver Display von Carrera |
PT | Position Tower von Carrera |
SL | Startlight von Carrera |
AKS | Anti Kollisions Elektronik für Carreraweichen |
RMS | Racing-/Renn-Management Software |
132 | Maßstab 1:32 |
124 | Maßstab 1:24 |
143 | Maßstab 1:43 |
SG | Standardgerade |
K1-30 | Kurvenradius 1 mit 30 Grad |
K1-60 | Kurvenradius 1 mit 60 Grad |
K2 | Kurvenradius 2 mit 30 Grad |
K3 | Kurvenradius 3 mit 30 Grad |
K4 | Kurvenradius 4 mit 15 Grad |
SK | Steilkurve, Nummernsystem wie bei normaler Kurve |
RS | Randstreifen |
IRS | Innenrandstreifen |
ARS | Aussenrandstreifen |
PL | Pitlane, Boxengasse |
KW | Kurvenweiche |
LW | Linksweiche |
RW | Rechtsweiche |
KW | Kreuzweiche |
SW | Spurwechsel |
KLW | Kurvenweiche links |
KRW | Kurvenweiche rechts |
TNT | Tanknetzteil (nur analog) |
PB | PowerBox (nur analog) |
HD | Bildschirmauflösung im Format |
FullHD | Bildschirmauflösung im Format 1920 x 1080 |
Doppelwackler | Motor und Karosse vom Fahrzeug sind lose |
Start - FAQ - Glossar - Sitemap - Impressum